Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | P.R. China |
---|---|
Markenname: | FOTMA |
Zertifizierung: | ISO 9001:2008 |
Modellnummer: | Besonders angefertigt |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholz-Kästen |
Lieferzeit: | 20-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 M.Ü./Monat |
Reinheit: | kein weniger als 99,95% | Größen: | Besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Soem: | Verfügbar | Bedingung: | Freie Räume, maschinell bearbeitet, gerieben |
Dichte: | ≥ g 19,1/cm3 | Toleranz: | +/- 0.1mm |
Markieren: | Wolframprodukte des Grad-W1,ASTM-Wolframprodukte,Maschinell bearbeitete Wolframprodukte |
Hoher Reinheitsgrad-Wolframprodukt-Wolfram bearbeitete Teile für hohe Temperatur maschinell
Die meisten unserer Wolfram maschinell bearbeiteten Teile werden als Ionenimplantationsteile für Halbleiterindustrie- und -rotationsspritzenziele für die Solarindustrie benutzt. Wir produzieren auch Wolframteile für Röntgenstrahl und Elektronenröhren. Wolframtiegel für das Quarzschmelzen und hohen temprature Vakuumofen sind- auch unsere Hauptprodukte.
Der Wolfram fabrizierte Teile, die wir liefern:
- Nichtstandardisierte Wolframteile
- Wolframteile für Ionenimplantation
- Wolframimpfkristallhalter für Kristallwachstumsofen
- Wolframtiegel für Vakuumbeschichtung
- Wolframring
- Geformter Wolframtiegel
- Wolframverbindungsteile wie Wolframschrauben, Wolframnüsse, Wolframwaschmaschinen
- Wolframteile für medizinische Ausrüstung
- Wolframlegierungs-Produkte
Spezifikationen des reinen Wolframs:
Grad: W1, W2
Schmelzpunkt: 3410°C
Dichte: 19.2/m3
Reinheit: ≥99.95%
Anwendung: Vakuum, elektrisch
Standard: GB, ASTM
Qualität: ISO9001-2008
Eigenschaft: hochfeste, lange Nutzungsdauer
Spezifikationen von maschinell bearbeiteten Wolframteilen:
Name: Wolframteile | Standard: GB/T 4181-1997 | |||||
Produktgrad: XW-2 | Größen: gemäß der Zeichnung | |||||
Los nein: 0941 | Toleranz: +/--0,03 | |||||
Chemische Zusammensetzung (Verunreinigungen % nicht mehr als) | ||||||
Si 0,0001 | Al 0,0010 | K 0,0038 | ||||
Na 0,0001 | F.E. 0,0010 | Ca 0,0005 | ||||
Cu 0,0001 | Ni 0,0001 | Co 0,0002 | ||||
Mangan 0,0004 | Cr 0,0003 | MO 0,0007 | ||||
Balance W | ||||||
Oberflächenende von Wolframteilen:
Durchmesser (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Höhe (Millimeter) | Oberflächenende | Innenseite Ende |
Inneres unteres Ende |
30 | 50 | 2 | 10 | ≤500 | ≤Ra2.0 | ≤Ra2.4 | ≤Ra2.8 |
50 | 100 | 3 | 15 | ≤1000 | ≤Ra2.0 | ≤Ra2.4 | ≤Ra2.8 |
100 | 150 | 3 | 15 | ≤1000 | ≤Ra2.0 | ≤Ra2.4 | ≤Ra2.8 |
150 | 200 | 5 | 20 | ≤1000 | ≤Ra2.0 | ≤Ra2.4 | ≤Ra2.8 |
200 | 300 | 8 | 20 | ≤1000 | ≤Ra2.0 | ≤Ra2.4 | ≤Ra2.8 |
300 | 400 | 8 | 30 | ≤1000 | ≤Ra2.0 | ≤Ra2.4 | ≤Ra2.8 |
Reiner 01mm 0.5mm 1mm 2mm 3mm polnischer Preis-kundenspezifische Metalltemperatur Wolframblatt-Wolfram Plate Foils 99,95%
Eigenschaften des Wolframmetalls
1. Der hochschmelzende Punkt
2. Gute thermische und elektrische Leitfähigkeit
3. Niedriger Dampfdruck bei hohen Temperaturen
Blätter des hohen Reinheitsgrades Wolframsind- im Reflexionsschild, Saphirwachstumsofen, Reflexionsschild, Heizband weitverbreitet. Verbindungsstücke werden im Vakuumofen angewendet. Wolframblätter und -scheibe sind- mit Alkaligewaschenem oder Grundende verfügbar. Der Auftritt des Wolframblattes ist- schwarz oder poliert.
Wolframblattanwendung
Nach dem Rollen und der Verarbeitung mit Ablenkung erreichendes 60%, kommt die Dichte des Wolframblattes im Allgemeinen nah an Theoriedichte des Wolframs. Deshalb besitzt Wolframblatt die Eigenschaften des hohen Schildes, Heizband, die Verbindungsstücke, die im Vakuumofen-, Titanspritzenziel angewendet werden, das im Plasmabeschichtungsfilm angewendet werden, und in den Widerstandbooten der hohen Temperatur.
Technische Parameter
Stärke (Millimeter) | Breite (Millimeter) | Länge (Millimeter) |
0.20-0.25 | 300 | 1000 |
0.25-0.30 | 330 | 1000 |
0.30-0.50 | 350 | 800 |
0.50-0.80 | 300 | 600 |
0.80-1.0 | 300 | 500 |
Spezifikationen des Wolframs Rod:
Diamenter (Millimeter) | Toleranz (Millimeter) | |
Schwarze Stange | Boden | |
<> | ±0.5 | ±0.03 |
5 | ±0.5 | ±0.03 |
>5.0-8.0 | ±0.5 | ±0.03 |
>8.0-16.0 | ±0.5 |
Technische Parameter
Beschreibung | Durchmesser (Millimeter) | Länge (Millimeter) |
Draht | Φ0.015~Φ3.200 | -- |
Rod | Φ0.800~Φ12.00 | 50~2000 |
Stange | Φ12.00~Φ20.00 | 50~2000 |
Φ20.00~Φ30.00 | 50~1200 | |
Φ20.00~Φ30.00 | 50~1000 | |
Φ60.00~Φ70.00 | 50~800 | |
>Φ70.00 | 50~600 | |
Rohr | Φ30.00~Φ500.00 | <1300> |
Anmerkung: Alle Produkte können entsprechend der Anforderung des Kunden herein geliefert werden. |
Toleranz von Wolframdrähten
Durchmesser (Millimeter) | Toleranz | |
Schwarz | Polnisch (Millimeter) | |
Φ0.800~Φ3.000 | ±2% | ±0.03 |
>Φ3.000~Φ6.500 | ±2% | ±0.05 |
>Φ6.500~Φ11.00 | ±2% | ±0.10 |
>Φ11.00~Φ20.00 | ±2% | ±0.30 |
>Φ20.00~Φ30.00 | ±2% | ±0.50 |
>Φ30.00~Φ60.00 | ±2% | ±0.70 |
>Φ60.00~Φ70.00 | ±2% | ±1.0 |
>Φ70.00 | ±2% | ±1.5 |
Anmerkung: Spezielle Nachfragen auf der Toleranz verfügbar. |
Die Einleitung der Wolframschweren Legierung
Code | GMW |
Dichte | 17-18.5 g/cm3 |
Hauptkomponente | W (88-98) % mit dem Zusatz des Nickels und des Kupfers oder des Nickels und des Eisens, des etc. |
Durchmesser | 1.0mm bis 100mm |
Länge | Maximale 600mm |
Oberflächenbeschaffenheit | Maschinell bearbeitet, Grund |
Eigenschaften der Wolframschweren Legierung (AMS-T-21014)
Klasse | Nominaler Wolfram (Gewichtsprozente) | Dichte (g/cc) | Härte (HRC) (Maximum) |
1 | 90 | 16.85 - 17,25 | 32 |
2 | 92,5 | 17,15 – 17,85 | 33 |
3 | 95 | 17,75 – 18,35 | 34 |
4 | 97 | 18,25 – 18,85 | 35 |
Mechanische Eigenschaften – Minimalwert (AMS-T-21014)
Klasse | Bruchfestigkeit (ksi) | Streckgrenze am Ausgleich 0.2percent (ksi) | Verlängerung (Prozente) |
1 | 110 | 75 | 5 |
2 | 110 | 75 | 5 |
3 | 105 | 75 | 3 |
4 | 100 | 75 | 2 |
Spezifikationen von WCu-Legierungs-Rohren:
Einzelteil | Zusammensetzung (nach Gew.) | Dichte (g/cm3) |
Elektrische Leitfähigkeit (% IACS) |
Härte (HRB) |
1 | Wolfram: 55%Copper: Balance | 12,3 | 49 | 70 |
2 | Wolfram: 60%Copper: Balance | 12,75 | 47 | 76 |
3 | Wolfram: 65%Copper: Balance | 13,3 | 44 | 82 |
4 | Wolfram: 70%Copper: Balance | 13,9 | 42 | 88 |
5 | Wolfram: 75%Copper: Balance | 14,5 | 38 | 94 |
6 | Wolfram: 80%Copper: Balance | 15,2 | 34 | 98 |
Größen von Wolframrohren:
Durchmesser (Millimeter) | Wandstärke (Millimeter) | Länge (Millimeter) |
30-50 | 2-10 | <1300> |
50-100 | 3-15 | |
100-150 | 3-15 | |
150-200 | 5-20 | |
200-300 | 8-20 | |
300-400 | 8-30 | |
400-450 | 8-30 | |
450-500 | 8-30 |