Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | P.R. China |
---|---|
Markenname: | FOTMA |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Modellnummer: | Besonders angefertigt |
Min Bestellmenge: | 1 PCS |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Papierkartone oder Sperrholzkästen |
Lieferzeit: | 20-25 Tage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/month |
Kupfer: | 10% bis 40% | Wolfram: | 60% bis 90% |
---|---|---|---|
Größen: | Gemäß der Anträge der Kunden | Soem: | Annehmbar |
Oberfläche: | Maschinell bearbeitet | Toleranz: | +/-0.02mm |
Markieren: | WCu-Wolframfassbinder Special Parts,Fassbinder Special Parts des Wolframw70cu30,Fassbinder Special Parts des Wolframw80cu20 |
Kundengebundene Wolframkupferlegierungs-Kupfer-Wolframkomponenten für Strom
Wolframkupferkomponenten werden benutzt, wo die Kombination der hohen Hitzebeständigkeit, die hohe elektrische und/oder Wärmeleitfähigkeit und die niedrige thermische Expansion erforderlich sind. Einige der Anwendungen sind im elektrischen Widerstandsschweißen, wie elektrische Kontakte und als Kühlkörper. Als Kontaktmaterial ist die Legierung gegen Abnutzung durch Lichtbogen beständig. WCu-Komponenten werden auch in den Elektroden für die elektrische maschinell bearbeitende und elektrochemisches maschinell bearbeitende Entladung benutzt.
Die hohe elektrische und Wärmeleitfähigkeit des Kupfers werden mit den Bogen-beständigen und Nichtschweißenseigenschaften des Wolframs oder ihrer Karbide kombiniert, um eine umfangreiche Reihe Zusammensetzungen zu bilden.
Jede Wolframkupferne Komponente ist entworfen, um die beste Leistung für Ihre bestimmte Anwendung zu geben.
Beschreibung von Wolframkupferlegierungs-Komponenten:
1) Materialien: W60Cu, W70Cu, W80Cu, W90Cu oder andere Grade gemäß Ihrer Anträge
2) Technik: infiltering Methode
3) Dichte: 15,5 | 18,0 g/cm3
4) Form: Platte, Blatt, Streifen, Rohr, Stange oder maschinell bearbeitete Teile
5) Standard: ISO9001: 2008, ASTM B702
Alle unsere Wolframkupferlegierungskomponenten werden durch die Presse, Sinter produziert und Prozess einsickern. Jeder Herstellungsschritt, einschließlich das grundlegende Pulver, ist genau kontrolliert unterzeichnet, überwacht, und weg an durch Qualitätssicherung. Nach Vollendung werden alle hergestellten Lose auf Leitfähigkeit, Dichte und Härte vor Verschiffen überprüft. Diese Informationen werden auf Datei und begleiten auch die Teile oder die Materialien notiert und geführt, wenn sie angefordert werden.
Spezifikationen von WCu-Komponenten:
GRAD | CHEMISCHER INHALT | DICHTE | HÄRTE |
|
|
| ||
Cu | VERUNREINIGUNG ≤ | W | ≥ g/cm3 | HB Kgf/mm2 ≥ | μΩ.cm-≤ | % ≥ | MPa-≥ | |
W50/Cu50 | 50±2.0 | 0,5 | BAL | 11,85 | 115 | 3,2 | 54 | -- |
W55/Cu45 | 45±2.0 | 0,5 | BAL | 12,3 | 125 | 3,5 | 49 | -- |
W60/Cu40 | 40±2.0 | 0,5 | BAL | 12,75 | 140 | 3,7 | 47 | -- |
W65/Cu35 | 35±2.0 | 0,5 | BAL | 13,3 | 155 | 3,9 | 44 | -- |
W70/Cu30 | 30±2.0 | 0,5 | BAL | 13,8 | 175 | 4,1 | 42 | 790 |
W75/Cu25 | 25±2.0 | 0,5 | BAL | 14,5 | 195 | 4,5 | 38 | 885 |
W80/Cu20 | 20±2.0 | 0,5 | BAL | 15,15 | 220 | 5 | 34 | 980 |
W85/Cu15 | 15±2.0 | 0,5 | BAL | 15,9 | 240 | 5,7 | 30 | 1080 |
W90/Cu10 | 10±2.0 | 0,5 | BAL | 16,75 | 260 | 6,5 | 27 | 1160 |
Material | W90Cu10 | W88Cu12 | W85Cu15 | W80Cu20 | W75Cu25 |
Wolframinhalt (WT %) | 90 ± 1 | 88 ± 1 | 85 ± 1 | 80 ± 1 | 75 ± 1 |
Dichte an 20°C (g/cm3) | 17,0 | 16,8 | 16,3 | 15,6 | 14,9 |
Ausdehnungskoeffizient an 20°C (10-6/K) | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 8,3 | 9,0 |
Bildshow: